Мы очень старались для Вас.
Нравится?
Нравится?
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 500 000 руб. | 6.65 ‑ 8.9% | 3 ‑ 36 мес. |
от 20 000 $ | 0.7 ‑ 2.35% | 3 ‑ 36 мес. |
от 20 000 € | 0.01 ‑ 0.75% | 3 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 500 000 руб. | 6.55 ‑ 8.9% | 3 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 руб. | 0.01 ‑ 6% | до 36 мес. |
от 1 $ | 0.01 ‑ 0.75% | до 36 мес. |
от 1 € | 0.01% | до 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 руб. | 0.01 ‑ 6% | до 36 мес. |
от 1 $ | 0.01 ‑ 0.75% | до 36 мес. |
от 1 € | 0.01% | до 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 500 000 руб. | 7.25 ‑ 9.15% | 3 ‑ 36 мес. |
от 20 000 $ | 0.7 ‑ 2.45% | 3 ‑ 36 мес. |
от 20 000 € | 0.01 ‑ 0.8% | 3 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 500 000 руб. | 6.1 ‑ 7.7% | 3 ‑ 36 мес. |
от 20 000 $ | 0.4 ‑ 1.9% | 3 ‑ 36 мес. |
от 20 000 € | 0.01 ‑ 0.6% | 3 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 500 000 руб. | 6.6 ‑ 8.3% | 3 ‑ 36 мес. |
от 20 000 $ | 0.45 ‑ 2.2% | 3 ‑ 36 мес. |
от 20 000 € | 0.01 ‑ 0.65% | 3 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 руб. | 0.01 ‑ 6% | до 36 мес. |
от 1 $ | 0.01 ‑ 0.75% | до 36 мес. |
от 1 € | 0.01% | до 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 50 000 руб. | 6% | 1 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 руб. | 6.5% | до 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 50 000 руб. | 6.5% | 1 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 руб. | 6% | до 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 10 руб. | 0.01% | 0 мес. |
от 5 $ | 0.01% | 0 мес. |
от 5 € | 0.01% | 0 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 500 000 руб. | 6.75 ‑ 8.5% | 3 ‑ 48 мес. |
от 50 000 $ | 0.6 ‑ 2.1% | 3 ‑ 48 мес. |
от 50 000 € | 0.01 ‑ 0.5% | 3 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 500 000 руб. | 6 ‑ 8.3% | 3 ‑ 48 мес. |
от 50 000 $ | 0.6 ‑ 2% | 3 ‑ 48 мес. |
от 50 000 € | 0.01 ‑ 0.5% | 3 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 500 000 руб. | 5.75 ‑ 8.3% | 3 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 500 000 руб. | 6.7 ‑ 8.7% | 3 ‑ 48 мес. |
от 50 000 $ | 0.65 ‑ 2.15% | 3 ‑ 48 мес. |
от 50 000 € | 0.01 ‑ 0.55% | 3 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 500 000 руб. | 6.2 ‑ 8.5% | 3 ‑ 48 мес. |
от 50 000 $ | 0.65 ‑ 2.05% | 3 ‑ 48 мес. |
от 50 000 € | 0.01 ‑ 0.55% | 3 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 500 000 руб. | 5.95 ‑ 8.5% | 3 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 50 000 руб. | 8.6 ‑ 8.75% | 6 ‑ 13 мес. |
от 1 000 $ | 1.45 ‑ 1.5% | 6 ‑ 13 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 3 000 руб. | 5.6 ‑ 7.65% | 1 ‑ 48 мес. |
от 300 $ | 0.25 ‑ 1.2% | 1 ‑ 48 мес. |
от 300 € | 0.01 ‑ 0.35% | 1 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 3 000 руб. | 5.35 ‑ 7.6% | 1 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 3 000 руб. | 5.8 ‑ 7.85% | 1 ‑ 48 мес. |
от 100 $ | 0.3 ‑ 1.25% | 1 ‑ 48 мес. |
от 100 € | 0.01 ‑ 0.4% | 1 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 3 000 руб. | 5.55 ‑ 10.2% | 1 ‑ 48 мес. |
от 100 $ | 0.9 ‑ 3.35% | 1 ‑ 24 мес. |
от 100 € | 0.9 ‑ 2.95% | 1 ‑ 24 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 30 000 руб. | 6.2 ‑ 7.95% | 1 ‑ 48 мес. |
от 100 $ | 0.3 ‑ 1.3% | 1 ‑ 48 мес. |
от 100 € | 0.01 ‑ 0.4% | 1 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 3 000 руб. | 6 ‑ 7.75% | 1 ‑ 48 мес. |
от 100 $ | 0.25 ‑ 1.25% | 1 ‑ 48 мес. |
от 100 € | 0.01 ‑ 0.35% | 1 ‑ 48 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 500 000 руб. | 6.5 ‑ 7.95% | 3 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 500 000 руб. | 9 ‑ 12.1% | 6 ‑ 24 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
50 000 ‑ 50 000 000 руб. | 6.5% | 1 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
3 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.65% | 24 мес. |
100 ‑ 300 000 $ | 1.15% | 24 мес. |
100 ‑ 300 000 € | 0.3% | 24 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
3 000 ‑ 10 000 000 руб. | 5.65 ‑ 7.35% | 3 ‑ 36 мес. |
100 ‑ 300 000 $ | 0.05 ‑ 1.15% | 3 ‑ 36 мес. |
100 ‑ 50 000 € | 0.01 ‑ 0.3% | 3 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 3 000 руб. | 5.85 ‑ 7.55% | 3 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 500 руб. | 7.5% | 13 ‑ 24 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
500 ‑ 1 000 000 руб. | 7.15 ‑ 7.2% | 13 ‑ 24 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 1 500 000 руб. | 6 ‑ 7.35% | 3 ‑ 36 мес. |
от 50 000 $ | 0.35 ‑ 1.75% | 3 ‑ 36 мес. |
от 50 000 € | 0.01 ‑ 0.5% | 3 ‑ 36 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 10 000 руб. | 5.8 ‑ 6.85% | 3 ‑ 24 мес. |
от 300 $ | 0.02 ‑ 0.9% | 3 ‑ 24 мес. |
от 300 € | 0.01% | 3 ‑ 24 мес. |
сумма | ставка | период |
---|---|---|
от 10 000 руб. | 6 ‑ 7.05% | 3 ‑ 24 мес. |
от 300 $ | 0.02 ‑ 0.9% | 3 ‑ 24 мес. |
от 300 € | 0.01% | 3 ‑ 24 мес. |
Вклады Россельхозбанк в Петрозаводске принимает в евро, долларах, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 500 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 12.1% годовых на срок до 48 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Россельхозбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.