| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7 ‑ 8% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 $ | 0.75 ‑ 1.45% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 € | 0.01 ‑ 0.7% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7.25 ‑ 8.25% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 $ | 0.9 ‑ 1.6% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 € | 0.15 ‑ 0.85% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7.25 ‑ 8.25% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 $ | 0.9 ‑ 1.6% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 € | 0.15 ‑ 0.85% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7 ‑ 8% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 $ | 0.75 ‑ 1.45% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 € | 0.01 ‑ 0.7% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.5 ‑ 7.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.45 ‑ 1.15% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.01 ‑ 0.6% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.75 ‑ 7.75% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.6 ‑ 1.3% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.15 ‑ 0.75% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.79 ‑ 8.02% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.6 ‑ 1.31% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.15 ‑ 0.75% | 3 ‑ 25 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.54 ‑ 7.77% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.45 ‑ 1.16% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.01 ‑ 0.6% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6 ‑ 7% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.15 ‑ 0.85% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.01 ‑ 0.2% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.25 ‑ 7.25% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.3 ‑ 1% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.15 ‑ 0.35% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 7 ‑ 8% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.75 ‑ 1.45% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.01 ‑ 0.7% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.75 ‑ 7.75% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.6 ‑ 1.3% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.15 ‑ 0.75% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.75 ‑ 7.75% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.6 ‑ 1.3% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.15 ‑ 0.75% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.5 ‑ 7.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.45 ‑ 1.15% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.01 ‑ 0.6% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.28 ‑ 7.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.3 ‑ 1% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.15 ‑ 0.35% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 6.03 ‑ 7.23% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.15 ‑ 0.85% | 3 ‑ 12 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.01 ‑ 0.2% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.1% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 € | 0.01% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 4.5% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7 ‑ 9% | до 12 мес. |
Вклады Московский кредитный банк в Петрозаводске принимает в долларах, рублях, евро. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 9% годовых на срок до 25 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Московском кредитном банке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.